2019年9月17日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第324批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示期5个工作日,截止到9月23日。
 
	
申报新能源汽车产品的共有111户企业的299个型号,其中纯电动产品共95户企业256个型号、插电式混合动力产品共14户企业23个型号、燃料电池产品共15户企业20个型号。
新能源乘用车
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001ZM00CBEV | 
| 2 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动轿车 | JML7000BEV05 | 
| 3 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESKBEV | 
| 4 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7005BEVJ51 | 
| 5 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7006BEVJ51 | 
| 6 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ60B | 
| 7 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72G | 
| 8 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV46 | 
| 9 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV63 | 
| 10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV44 | 
| 11 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV45 | 
| 12 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JL7002BEV05 | 
| 13 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS00B | 
| 14 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AAABEV | 
| 15 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 速达牌 | 纯电动轿车 | SDE7001BCGBEV | 
| 16 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动多用途乘用车 | JNJ6410EV1 | 
| 17 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6421FXBEV | 
| 18 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6451FXBEV | 
| 19 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6320BEV3 | 
| 20 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | 纯电动多用途乘用车 | JNQ6451BEV | 
| 21 | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | SGA6460BEV2 | 
| 22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458FACBEV | 
| 23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6478AABBEV | 
| 24 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 谛艾仕牌 | 插电式混合动力轿车 | CAP7161HEV6 | 
| 25 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204E44ZPHEV | 
| 26 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204E41PPHEV | 
| 27 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204E42PPHEV | 
| 28 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | 插电式混合动力轿车 | BMW7201FMHEV | 
| 29 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | 插电式混合动力轿车 | BMW7201GMHEV | 
| 30 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | 插电式混合动力轿车 | FV7201BAQCHEV | 
| 31 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力轿车 | HQ7152PHEV16 | 
| 32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV5 | 
| 33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV3 | 
| 34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV4 | 
| 35 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GAC6451CHEVA6 | 
| 36 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BMW6462ADHEV(BMWX1) | 
| 37 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | DC6456KLBB16HEVA | 
| 38 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | VCC6474E41UPHEV | 
| 39 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6463PHEV10 | 
新能源客车
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6650GEV33 | 
| 2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6855G03EV11 | 
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6650EVCA-8 | 
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6650EVCA-7 | 
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-53 | 
| 6 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6116CBEV7 | 
| 7 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6820BEV1 | 
| 8 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6105CTBEV8 | 
| 9 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810GPBEV | 
| 10 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车 | KMT6119HBEV | 
| 11 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6601GBEV | 
| 12 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6803GBEV | 
| 13 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6606UFBEV | 
| 14 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVL6 | 
| 15 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ13 | 
| 16 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ11 | 
| 17 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVZ5 | 
| 18 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU5 | 
| 19 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVZ5 | 
| 20 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVZ6 | 
| 21 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVL4 | 
| 22 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU3 | 
| 23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVU15 | 
| 24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVB2 | 
| 25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVU6 | 
| 26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVU13 | 
| 27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVZ6 | 
| 28 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVL2 | 
| 29 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVU4 | 
| 30 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU4 | 
| 31 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU6 | 
| 32 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU7 | 
| 33 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV21 | 
| 34 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV13 | 
| 35 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV10 | 
| 36 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6803BEV01 | 
| 37 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG4 | 
| 38 | 江苏申龙汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | KWD6859USBEVZ1 | 
| 39 | 江苏申龙汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | KWD6109USBEVZ23 | 
| 40 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6660GRBEV2 | 
| 41 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVN3 | 
| 42 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVN5 | 
| 43 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6856GAEVN3 | 
| 44 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129EV9 | 
| 45 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV22 | 
| 46 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6902EV1 | 
| 47 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129EV10 | 
| 48 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6851EV | 
| 49 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动客车 | NJC6118TBEV | 
| 50 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG07 | 
| 51 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | XQX6600EVQ1 | 
| 52 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | XQX6851EV | 
| 53 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 纯电动城市客车 | TG6101GBEV3 | 
| 54 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6110CBDEV | 
| 55 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL22 | 
| 56 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0CB | 
| 57 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6827JEVJ0C | 
| 58 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVJ0C7 | 
| 59 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6829GHBEV | 
| 60 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV30 | 
| 61 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6829GHBEV1 | 
| 62 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV25 | 
| 63 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6101PBABEV02 | 
| 64 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6123GLEV3 | 
| 65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG6 | 
| 66 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG3A | 
| 67 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG4A | 
| 68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6856BEVG3 | 
| 69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG29 | 
| 70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG16 | 
| 71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG2A | 
| 72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG3 | 
| 73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6856BEVG6 | 
| 74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG66 | 
| 75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG1A | 
| 76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG4 | 
| 77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6710BEV3 | 
| 78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG5 | 
| 79 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6856BEVG5 | 
| 80 | 中客涞水汽车有限责任公司 | 华北牌 | 纯电动城市客车 | HC6820BEV | 
| 81 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6126EVGL1 | 
| 82 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3L1 | 
| 83 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6808EVQD | 
| 84 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A8 | 
| 85 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6806EVGA1 | 
| 86 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVGD | 
| 87 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6590BEVG1 | 
| 88 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV8 | 
| 89 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6101UDBEV | 
| 90 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车底盘 | NJL6560EVD | 
| 91 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车底盘 | NJL6791EVD | 
| 92 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ13 | 
| 93 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ23 | 
| 94 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVU15 | 
| 95 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ11 | 
| 96 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVZ1 | 
| 97 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6118BEVT | 
| 98 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVU13 | 
| 99 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6563BEVL | 
| 100 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车底盘 | YBL6117HDBEV1 | 
| 101 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6700EVC3 | 
| 102 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6102DGCEV | 
| 103 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6123BEVC01 | 
| 104 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6120BEVG8 | 
| 105 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6125UBEVP1 | 
| 106 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV39G | 
| 107 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6100GEV8 | 
| 108 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6106BEVG5L | 
| 109 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6126BEVG5L | 
| 110 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6126BEVG5E | 
| 111 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动铰接低地板城市客车 | LCK6180EVGDA1 | 
| 112 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCA-17 | 
| 113 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123SHEVCA-7 | 
| 114 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109UNHEVL2 | 
| 115 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109UNHEVZ1 | 
| 116 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | LCK6127CHEV6NGA1 | 
| 117 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6121G03FCEV | 
| 118 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860FCEVG1 | 
| 119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6100FCEV | 
| 120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6113FCEV | 
| 121 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 燃料电池城市客车 | FDE6850PBFCEV03 | 
| 122 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CDK6110CFCEV | 
| 123 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池低入口城市客车 | KLQ6106GAFCEV2 | 
| 124 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6849FCEVT1 | 
| 125 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池低入口城市客车 | SXC6121GFCEV | 
| 126 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6126FCEVG3 | 
新能源专用车
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动牵引汽车 | HN4250H36C8BEV | 
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1030EVJA1 | 
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1045EVJA7 | 
| 4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动福祉车 | BYD5020XFZBEV1 | 
| 5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动自卸车 | BYD3310EG9BEV | 
| 6 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXEQCBEV | 
| 7 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5122GQXSHBEV | 
| 8 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动封闭货车 | DXK5030XXYC3BEV9 | 
| 9 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动吸尘车 | FLM5180TXCNJBEV | 
| 10 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5102GXESHBEV | 
| 11 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5101GXEJXBEV | 
| 12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5042GXEEQBEV | 
| 13 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动清洗车 | SMQ5080GQXBEV | 
| 14 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | 纯电动吸尘车 | HYS5030TXCBEV | 
| 15 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车 | QL1040BEVENHW | 
| 16 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动售货车 | JHN5032CGXSHBEV3 | 
| 17 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动载货汽车 | JHN1032CGBEV3 | 
| 18 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车 | SX1040BEV281L | 
| 19 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车 | CA1048P40L2BEVA84 | 
| 20 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车 | CA1030L2BEV | 
| 21 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | 纯电动封闭货车 | JYC5020XXYCABEV | 
| 22 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5020XXYFK2-BEV | 
| 23 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车 | CRC1030DC1-BEV | 
| 24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动冷藏车 | HFC5065XLCEV1 | 
| 25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动路面养护车 | BJ5034TYHEV-H1 | 
| 26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5039XYZEV1 | 
| 27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动冷藏车 | BYD5070XLCBEV6 | 
| 28 | 常熟华东汽车有限公司 | 华东牌 | 纯电动运钞车 | CSZ5040XYC-ASBEV | 
| 29 | 常熟华东汽车有限公司 | 华东牌 | 纯电动运钞车 | CSZ5041XYC-AMHBEV | 
| 30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD10401NBBEVD4 | 
| 31 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZBH5040TYHEQBEV | 
| 32 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5180GSSBEV | 
| 33 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动冷藏车 | LZ5071XLCL2AZBEV1 | 
| 34 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5040XYZKBEV | 
| 35 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动扫路车 | FLM5180TSLNJBEV | 
| 36 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5041TYHDGBEV | 
| 37 | 广东易山重工股份有限公司 | 易山牌 | 纯电动洗扫车 | ESN5180TXSBEV | 
| 38 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动路面养护车 | CGJ5042TYHEQBEV | 
| 39 | 河南凯达汽车有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动洗扫车 | HKD5180TXSEV | 
| 40 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动洗扫车 | SMQ5081TXSBEV | 
| 41 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动自卸汽车 | DNC3250BEVK1 | 
| 42 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动邮政车 | JX5063XYZTGA25BEV | 
| 43 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动扫路车 | CLY5041TSLEQBEV | 
| 44 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动洗扫车 | CLY5120TXSSHBEV | 
| 45 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动自卸汽车 | SYM3311ZZX1BEV | 
| 46 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动冷藏车 | JHN5032CGXLCBEV3 | 
| 47 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5040XLCBEV281L | 
| 48 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动冷藏车 | SH5047XLCZFEVMZ1 | 
| 49 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5180TSLDBEV | 
| 50 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动扫路车 | CHD5100TSLQLBEV | 
| 51 | 扬州盛达特种车有限公司 | 金鸽牌 | 纯电动洗扫车 | YZT5180TXSSXBEV | 
| 52 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动路面养护车 | YTZ5030TYHD0BEV | 
| 53 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动洗扫车 | LT5121TXSBEV | 
| 54 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动扫路车 | LT5041TSLBEV | 
| 55 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动邮政车 | LCK5048XYZEVH6 | 
| 56 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动邮政车 | LCK5035XYZEV6 | 
| 57 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 圣路牌 | 纯电动运钞车 | SLT5041XYCEBEV-AM | 
| 58 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1042EV4 | 
| 59 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV1-1 | 
| 60 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1065EV1 | 
| 61 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | 梦骏牌 | 纯电动厢式运输车 | ATX5020XXYEV | 
| 62 | 北京和田汽车改装有限公司 | 长城牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | HTF5033CTYBEV | 
| 63 | 北京和田汽车改装有限公司 | 长城牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HTF5033TCABEV | 
| 64 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5108XXYEV1 | 
| 65 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5025XXYEV4 | 
| 66 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动半挂牵引车 | BJ4259EVPA | 
| 67 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1108EVJA1 | 
| 68 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYBEV4 | 
| 69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5070XXYBEV6 | 
| 70 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1250DELBEVD | 
| 71 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1310EG9BEVD | 
| 72 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ21 | 
| 73 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV21 | 
| 74 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DFH1180BEV1 | 
| 75 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动多功能抑尘车 | FLM5250TDYDFBEV | 
| 76 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动厢式运输车 | FZ5030XXYBEV | 
