去年(2018年)中国电动车行业品牌9月排行榜
        	
            浏览:27796次
        
    电动车调查员微信平台从上百个电动车行业企业筛选,综合考察这些企业在市场占有率、产品质量、产品返修率、品牌唤醒、品牌影响力以售后服务体系、产品研发等方面的表现,建立评价模型,并结合数据评价、专家评价和媒体评价等结果,最终形成2018中国电动车行业品牌排行榜(9月),供大家参考!!!
	
	
| 2018年中国电动车行业品牌9月排行榜(排名不分先后) | ||
| 2018年中国电动两轮车品牌9月排行榜 | ||
| 序号 | 品牌 | 品牌星级 | 
| 1 | 新日 | ★★★★★ | 
| 2 | 台铃 | ★★★★★ | 
| 3 | 雅迪 | ★★★★★ | 
| 4 | 爱玛 | ★★★★★ | 
| 5 | 赛鸽 | ★★★★ | 
| 6 | 格林豪泰 | ★★★★ | 
| 7 | 绿源 | ★★★★ | 
| 8 | 绿佳 | ★★★★ | 
| 9 | 五羊 | ★★★★ | 
| 10 | 小刀 | ★★★★ | 
| 2018年中国电动篷车品牌9月排行榜 | ||
| 1 | 盛昊 | ★★★★★ | 
| 2 | 海宝 | ★★★★★ | 
| 3 | 宗申 | ★★★★★ | 
| 4 | 金迪 | ★★★★★ | 
| 5 | 金彭 | ★★★★★ | 
| 6 | 金博 | ★★★★ | 
| 7 | 鲁客 | ★★★★ | 
| 8 | 恒阔 | ★★★★ | 
| 9 | 乐生 | ★★★★ | 
| 10 | 福盛隆 | ★★★★ | 
| 2018年中国电动三轮车品牌9月排行榜 | ||
| 1 | 宗申 | ★★★★★ | 
| 2 | 金彭 | ★★★★★ | 
| 3 | 五羊 | ★★★★★ | 
| 4 | 大安 | ★★★★★ | 
| 5 | 淮海 | ★★★★★ | 
| 6 | 福田 | ★★★★ | 
| 7 | 大江 | ★★★★ | 
| 9 | 顾家 | ★★★★ | 
| 10 | 步步先 | ★★★★ | 
| 2018年中国低速电动汽车品牌9月排行榜 | ||
| 1 | 御捷 | ★★★★★ | 
| 2 | 雷丁 | ★★★★★ | 
| 3 | 丽驰 | ★★★★★ | 
| 4 | 汉唐 | ★★★★★ | 
| 5 | 心爱 | ★★★★★ | 
| 6 | 海全 | ★★★★ | 
| 7 | 大阳 | ★★★★ | 
| 8 | 今日阳光 | ★★★★ | 
| 9 | 乐唯 | ★★★★ | 
| 10 | 五羊 | 
				★★★★ | 
		
| 2018年中国微电轿品牌行业5强排行榜 | ||
| 序号 | 品牌 | 品牌星级 | 
| 1 | 恩途 | ★★★★★ | 
| 2 | 华日 | ★★★★★ | 
| 3 | 特鲁夫 | ★★★★★ | 
| 4 | 琳琅 | ★★★★★ | 
| 5 | 陆昂 | 
				★★★★★ | 
		
下一篇:2018年8月电动两轮车排行榜
